Zawartość składników mineralnych w rekomendowanych naturalnych wysoko zmineralizowanych wodach mineralnych i procent pokrycia dziennego zapotrzebowania na nie organizmu człowieka
Kolejność według nazwy - alfabetycznie
| L.p. | Składniki mineralne | Ogólna | Magnez | RDA | Wapń | RDA | Sód | RDA | Chlorki | RDA | Siarczany | WP | Wodoro- | WP | |
| Wielkość: RDA-WP | miner. | Mg | 375 mg | Ca | 1000 mg | Na | 2000 mg | Cl | 3000 mg | SO4 | 650 mg | węglany HCO3 | 1200 mg | ||
| Nazwa wody | Rodzaj | w mg/l | w mg/l | % | w mg/l | % | w mg/l | % | w mg/l | % | w mg/l | % | w mg/l | % | |
| 1 | Krynica Minerale | NWM | 1754 | 53 | 14 | 311 | 31 | 30 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1293 | 108 |
| 2 | Kryniczanka | NWM | 2460 | 69 | 18 | 437 | 44 | 43 | 2 | 9 | 0 | 20 | 3 | 1818 | 152 |
| 3 | Krystynka | NWM | 3417 | 63 | 17 | 174 | 17 | 950 | 48 | 1659 | 55 | 55 | 8 | 470 | 39 |
| 4 | Muszyna Minerale | NWM | 2507 | 50 | 13 | 479 | 48 | 49 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1849 | 154 |
| 5 | Muszyna Zdrój | NWM | 1520 | 51 | 14 | 196 | 20 | 60 | 3 | 2 | 0 | 11 | 2 | 1130 | 94 |
| 6 | Muszynianka | NWM | 1787 | 156 | 42 | 153 | 15 | 60 | 3 | 9 | 0 | 34 | 5 | 1352 | 113 |
| 7 | Perła Swoszowic | NWM | 2284 | 5 | 1 | 601 | 60 | 88 | 4 | 136 | 5 | 1157 | 178 | 291 | 24 |
| 8 | Piwniczanka | NWM | 1729 | 87 | 23 | 180 | 18 | 133 | 7 | 13 | 0 | 28 | 4 | 1260 | 105 |
| 9 | Staropolanka 2000 | NWM | 2080 | 57 | 15 | 291 | 29 | 117 | 6 | 7 | 0 | 22 | 3 | 1525 | 127 |
| 10 | Wysowianka | NWM | 1973 | 26 | 7 | 86 | 9 | 398 | 20 | 200 | 7 | 26 | 4 | 1172 | 98 |
Kolejność według ogólnej mineralizacji
| L.p. | Składniki mineralne | Ogólna | Magnez | RDA | Wapń | RDA | Sód | RDA | Chlorki | RDA | Siarczany | WP | Wodoro- | WP | |
| Wielkość: RDA-WP | miner. | Mg | 375 mg | Ca | 1000 mg | Na | 2000 mg | Cl | 3000 mg | SO4 | 650 mg | węglany HCO3 | 1200 mg | ||
| Nazwa wody | Rodzaj | w mg/l | w mg/l | % | w mg/l | % | w mg/l | % | w mg/l | % | w mg/l | % | w mg/l | % | |
| 1 | Krystynka | NWM | 3417 | 63 | 17 | 174 | 17 | 950 | 48 | 1659 | 55 | 55 | 8 | 470 | 39 |
| 2 | Muszyna Minerale | NWM | 2507 | 50 | 13 | 479 | 48 | 49 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1849 | 154 |
| 3 | Kryniczanka | NWM | 2460 | 69 | 18 | 437 | 44 | 43 | 2 | 9 | 0 | 20 | 3 | 1818 | 152 |
| 4 | Perła Swoszowic | NWM | 2284 | 5 | 1 | 601 | 60 | 88 | 4 | 136 | 5 | 1157 | 178 | 291 | 24 |
| 5 | Staropolanka 2000 | NWM | 2080 | 57 | 15 | 291 | 29 | 117 | 6 | 7 | 0 | 22 | 3 | 1525 | 127 |
| 6 | Wysowianka | NWM | 1973 | 26 | 7 | 86 | 9 | 398 | 20 | 200 | 7 | 26 | 4 | 1172 | 98 |
| 7 | Muszynianka | NWM | 1787 | 156 | 42 | 153 | 15 | 60 | 3 | 9 | 0 | 34 | 5 | 1352 | 113 |
| 8 | Krynica Minerale | NWM | 1754 | 53 | 14 | 311 | 31 | 30 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1293 | 108 |
| 9 | Piwniczanka | NWM | 1729 | 87 | 23 | 180 | 18 | 133 | 7 | 13 | 0 | 28 | 4 | 1260 | 105 |
| 10 | Muszyna Zdrój | NWM | 1520 | 51 | 14 | 196 | 20 | 60 | 3 | 2 | 0 | 11 | 2 | 1130 | 94 |
Kolejność według zawartości magnezu
| L.p. | Składniki mineralne | Ogólna | Magnez | RDA | Wapń | RDA | Sód | RDA | Chlorki | RDA | Siarczany | WP | Wodoro- | WP | |
| Wielkość: RDA-WP | miner. | Mg | 375 mg | Ca | 1000 mg | Na | 2000 mg | Cl | 3000 mg | SO4 | 650 mg | węglany HCO3 | 1200 mg | ||
| Nazwa wody | Rodzaj | w mg/l | w mg/l | % | w mg/l | % | w mg/l | % | w mg/l | % | w mg/l | % | w mg/l | % | |
| 1 | Muszynianka | NWM | 1787 | 156 | 42 | 153 | 15 | 60 | 3 | 9 | 0 | 34 | 5 | 1352 | 113 |
| 2 | Piwniczanka | NWM | 1729 | 87 | 23 | 180 | 18 | 133 | 7 | 13 | 0 | 28 | 4 | 1260 | 105 |
| 3 | Kryniczanka | NWM | 2460 | 69 | 18 | 437 | 44 | 43 | 2 | 9 | 0 | 20 | 3 | 1818 | 152 |
| 4 | Krystynka | NWM | 3417 | 63 | 17 | 174 | 17 | 950 | 48 | 1659 | 55 | 55 | 8 | 470 | 39 |
| 5 | Staropolanka 2000 | NWM | 2080 | 57 | 15 | 291 | 29 | 117 | 6 | 7 | 0 | 22 | 3 | 1525 | 127 |
| 6 | Krynica Minerale | NWM | 1754 | 53 | 14 | 311 | 31 | 30 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1293 | 108 |
| 7 | Muszyna Zdrój | NWM | 1520 | 51 | 14 | 196 | 20 | 60 | 3 | 2 | 0 | 11 | 2 | 1130 | 94 |
| 8 | Muszyna Minerale | NWM | 2507 | 50 | 13 | 479 | 48 | 49 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1849 | 154 |
| 9 | Wysowianka | NWM | 1973 | 26 | 7 | 86 | 9 | 398 | 20 | 200 | 7 | 26 | 4 | 1172 | 98 |
| 10 | Perła Swoszowic | NWM | 2284 | 5 | 1 | 601 | 60 | 88 | 4 | 136 | 5 | 1157 | 178 | 291 | 24 |
Kolejność według zawartości wapnia
| L.p. | Składniki mineralne | Ogólna | Magnez | RDA | Wapń | RDA | Sód | RDA | Chlorki | RDA | Siarczany | WP | Wodoro- | WP | |
| Wielkość: RDA-WP | miner. | Mg | 375 mg | Ca | 1000 mg | Na | 2000 mg | Cl | 3000 mg | SO4 | 650 mg | węglany HCO3 | 1200 mg | ||
| Nazwa wody | Rodzaj | w mg/l | w mg/l | % | w mg/l | % | w mg/l | % | w mg/l | % | w mg/l | % | w mg/l | % | |
| 1 | Perła Swoszowic | NWM | 2284 | 5 | 1 | 601 | 60 | 88 | 4 | 136 | 5 | 1157 | 178 | 291 | 24 |
| 2 | Muszyna Minerale | NWM | 2507 | 50 | 13 | 479 | 48 | 49 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1849 | 154 |
| 3 | Kryniczanka | NWM | 2460 | 69 | 18 | 437 | 44 | 43 | 2 | 9 | 0 | 20 | 3 | 1818 | 152 |
| 4 | Krynica Minerale | NWM | 1754 | 53 | 14 | 311 | 31 | 30 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1293 | 108 |
| 5 | Staropolanka 2000 | NWM | 2080 | 57 | 15 | 291 | 29 | 117 | 6 | 7 | 0 | 22 | 3 | 1525 | 127 |
| 6 | Muszyna Zdrój | NWM | 1520 | 51 | 14 | 196 | 20 | 60 | 3 | 2 | 0 | 11 | 2 | 1130 | 94 |
| 7 | Piwniczanka | NWM | 1729 | 87 | 23 | 180 | 18 | 133 | 7 | 13 | 0 | 28 | 4 | 1260 | 105 |
| 8 | Krystynka | NWM | 3417 | 63 | 17 | 174 | 17 | 950 | 48 | 1659 | 55 | 55 | 8 | 470 | 39 |
| 9 | Muszynianka | NWM | 1787 | 156 | 42 | 153 | 15 | 60 | 3 | 9 | 0 | 34 | 5 | 1352 | 113 |
| 10 | Wysowianka | NWM | 1973 | 26 | 7 | 86 | 9 | 398 | 20 | 200 | 7 | 26 | 4 | 1172 | 98 |
Kolejność według zawartości sodu
| L.p. | Składniki mineralne | Ogólna | Magnez | RDA | Wapń | RDA | Sód | RDA | Chlorki | RDA | Siarczany | WP | Wodoro- | WP | |
| Wielkość: RDA-WP | miner. | Mg | 375 mg | Ca | 1000 mg | Na | 2000 mg | Cl | 3000 mg | SO4 | 650 mg | węglany HCO3 | 1200 mg | ||
| Nazwa wody | Rodzaj | w mg/l | w mg/l | % | w mg/l | % | w mg/l | % | w mg/l | % | w mg/l | % | w mg/l | % | |
| 1 | Krystynka | NWM | 3417 | 63 | 17 | 174 | 17 | 950 | 48 | 1659 | 55 | 55 | 8 | 470 | 39 |
| 2 | Wysowianka | NWM | 1973 | 26 | 7 | 86 | 9 | 398 | 20 | 200 | 7 | 26 | 4 | 1172 | 98 |
| 3 | Piwniczanka | NWM | 1729 | 87 | 23 | 180 | 18 | 133 | 7 | 13 | 0 | 28 | 4 | 1260 | 105 |
| 4 | Staropolanka 2000 | NWM | 2080 | 57 | 15 | 291 | 29 | 117 | 6 | 7 | 0 | 22 | 3 | 1525 | 127 |
| 5 | Perła Swoszowic | NWM | 2284 | 5 | 1 | 601 | 60 | 88 | 4 | 136 | 5 | 1157 | 178 | 291 | 24 |
| 6 | Muszynianka | NWM | 1787 | 156 | 42 | 153 | 15 | 60 | 3 | 9 | 0 | 34 | 5 | 1352 | 113 |
| 7 | Muszyna Zdrój | NWM | 1520 | 51 | 14 | 196 | 20 | 60 | 3 | 2 | 0 | 11 | 2 | 1130 | 94 |
| 8 | Muszyna Minerale | NWM | 2507 | 50 | 13 | 479 | 48 | 49 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1849 | 154 |
| 9 | Kryniczanka | NWM | 2460 | 69 | 18 | 437 | 44 | 43 | 2 | 9 | 0 | 20 | 3 | 1818 | 152 |
| 10 | Krynica Minerale | NWM | 1754 | 53 | 14 | 311 | 31 | 30 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1293 | 108 |
Kolejność według zawartości chlorków
| L.p. | Składniki mineralne | Ogólna | Magnez | RDA | Wapń | RDA | Sód | RDA | Chlorki | RDA | Siarczany | WP | Wodoro- | WP | |
| Wielkość: RDA-WP | miner. | Mg | 375 mg | Ca | 1000 mg | Na | 2000 mg | Cl | 3000 mg | SO4 | 650 mg | węglany HCO3 | 1200 mg | ||
| Nazwa wody | Rodzaj | w mg/l | w mg/l | % | w mg/l | % | w mg/l | % | w mg/l | % | w mg/l | % | w mg/l | % | |
| 1 | Krystynka | NWM | 3417 | 63 | 17 | 174 | 17 | 950 | 48 | 1659 | 55 | 55 | 8 | 470 | 39 |
| 2 | Wysowianka | NWM | 1973 | 26 | 7 | 86 | 9 | 398 | 20 | 200 | 7 | 26 | 4 | 1172 | 98 |
| 3 | Piwniczanka | NWM | 1729 | 87 | 23 | 180 | 18 | 133 | 7 | 13 | 0 | 28 | 4 | 1260 | 105 |
| 4 | Staropolanka 2000 | NWM | 2080 | 57 | 15 | 291 | 29 | 117 | 6 | 7 | 0 | 22 | 3 | 1525 | 127 |
| 5 | Perła Swoszowic | NWM | 2284 | 5 | 1 | 601 | 60 | 88 | 4 | 136 | 5 | 1157 | 178 | 291 | 24 |
| 6 | Muszynianka | NWM | 1787 | 156 | 42 | 153 | 15 | 60 | 3 | 9 | 0 | 34 | 5 | 1352 | 113 |
| 7 | Muszyna Zdrój | NWM | 1520 | 51 | 14 | 196 | 20 | 60 | 3 | 2 | 0 | 11 | 2 | 1130 | 94 |
| 8 | Muszyna Minerale | NWM | 2507 | 50 | 13 | 479 | 48 | 49 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1849 | 154 |
| 9 | Kryniczanka | NWM | 2460 | 69 | 18 | 437 | 44 | 43 | 2 | 9 | 0 | 20 | 3 | 1818 | 152 |
| 10 | Krynica Minerale | NWM | 1754 | 53 | 14 | 311 | 31 | 30 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1293 | 108 |
Kolejność według zawartości siarczanów
| L.p. | Składniki mineralne | Ogólna | Magnez | RDA | Wapń | RDA | Sód | RDA | Chlorki | RDA | Siarczany | WP | Wodoro- | WP | |
| Wielkość: RDA-WP | miner. | Mg | 375 mg | Ca | 1000 mg | Na | 2000 mg | Cl | 3000 mg | SO4 | 650 mg | węglany HCO3 | 1200 mg | ||
| Nazwa wody | Rodzaj | w mg/l | w mg/l | % | w mg/l | % | w mg/l | % | w mg/l | % | w mg/l | % | w mg/l | % | |
| 1 | Perła Swoszowic | NWM | 2284 | 5 | 1 | 601 | 60 | 88 | 4 | 136 | 5 | 1157 | 178 | 291 | 24 |
| 2 | Krystynka | NWM | 3417 | 63 | 17 | 174 | 17 | 950 | 48 | 1659 | 55 | 55 | 8 | 470 | 39 |
| 3 | Muszynianka | NWM | 1787 | 156 | 42 | 153 | 15 | 60 | 3 | 9 | 0 | 34 | 5 | 1352 | 113 |
| 4 | Piwniczanka | NWM | 1729 | 87 | 23 | 180 | 18 | 133 | 7 | 13 | 0 | 28 | 4 | 1260 | 105 |
| 5 | Wysowianka | NWM | 1973 | 26 | 7 | 86 | 9 | 398 | 20 | 200 | 7 | 26 | 4 | 1172 | 98 |
| 6 | Staropolanka 2000 | NWM | 2080 | 57 | 15 | 291 | 29 | 117 | 6 | 7 | 0 | 22 | 3 | 1525 | 127 |
| 7 | Kryniczanka | NWM | 2460 | 69 | 18 | 437 | 44 | 43 | 2 | 9 | 0 | 20 | 3 | 1818 | 152 |
| 8 | Muszyna Zdrój | NWM | 1520 | 51 | 14 | 196 | 20 | 60 | 3 | 2 | 0 | 11 | 2 | 1130 | 94 |
| 9 | Krynica Minerale | NWM | 1754 | 53 | 14 | 311 | 31 | 30 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1293 | 108 |
| 10 | Muszyna Minerale | NWM | 2507 | 50 | 13 | 479 | 48 | 49 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1849 | 154 |
Kolejność według zawartości wodorowęglanów
| L.p. | Składniki mineralne | Ogólna | Magnez | RDA | Wapń | RDA | Sód | RDA | Chlorki | RDA | Siarczany | WP | Wodoro- | WP | |
| Wielkość: RDA-WP | miner. | Mg | 375 mg | Ca | 1000 mg | Na | 2000 mg | Cl | 3000 mg | SO4 | 650 mg | węglany HCO3 | 1200 mg | ||
| Nazwa wody | Rodzaj | w mg/l | w mg/l | % | w mg/l | % | w mg/l | % | w mg/l | % | w mg/l | % | w mg/l | % | |
| 1 | Muszyna Minerale | NWM | 2507 | 50 | 13 | 479 | 48 | 49 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1849 | 154 |
| 2 | Kryniczanka | NWM | 2460 | 69 | 18 | 437 | 44 | 43 | 2 | 9 | 0 | 20 | 3 | 1818 | 152 |
| 3 | Staropolanka 2000 | NWM | 2080 | 57 | 15 | 291 | 29 | 117 | 6 | 7 | 0 | 22 | 3 | 1525 | 127 |
| 4 | Muszynianka | NWM | 1787 | 156 | 42 | 153 | 15 | 60 | 3 | 9 | 0 | 34 | 5 | 1352 | 113 |
| 5 | Krynica Minerale | NWM | 1754 | 53 | 14 | 311 | 31 | 30 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1293 | 108 |
| 6 | Piwniczanka | NWM | 1729 | 87 | 23 | 180 | 18 | 133 | 7 | 13 | 0 | 28 | 4 | 1260 | 105 |
| 7 | Wysowianka | NWM | 1973 | 26 | 7 | 86 | 9 | 398 | 20 | 200 | 7 | 26 | 4 | 1172 | 98 |
| 8 | Muszyna Zdrój | NWM | 1520 | 51 | 14 | 196 | 20 | 60 | 3 | 2 | 0 | 11 | 2 | 1130 | 94 |
| 9 | Krystynka | NWM | 3417 | 63 | 17 | 174 | 17 | 950 | 48 | 1659 | 55 | 55 | 8 | 470 | 39 |
| 10 | Perła Swoszowic | NWM | 2284 | 5 | 1 | 601 | 60 | 88 | 4 | 136 | 5 | 1157 | 178 | 291 | 24 |
OZNACZENIA STOSOWANE W TABELACH
| Oznaczenia wód mineralnych: | |||||||||||||||
| Naturalna woda mineralna * | nwm* | *Oznaczenie producenta | NWM** | * * Woda wpisana do rejestru GIS | |||||||||||
| Woda źródlana* | wz* | *Oznaczenie producenta | WZ** | * * Woda zakwalifikowana przez PZH | |||||||||||
| Ogólna mineralizacja | (B. wysoko Zmineraliz.) | Wysoko zminer.* | Średnio zminer.* | Nisko zminer.* | Bar.nisko zminer.* | *Rozporządzenie MZ | |||||||||
| Wartość | mg/l | Pow. 4000 | pow. 1500 | 500-1500 | do 500 | pon. 50 | |||||||||
| RDA – Średnie dobowe zapotrzebowanie na określony składnik mineralny dla osób dorosłych | |||||||||||||||
| Składniki mineralne | RDA | RDA | RDA | RDA | RDA | RDA | RDA | RDA | |||||||
| Magnez – 375 | mg* | Pow: 50 % | 30-50 % | 20-30 % | 10-20 % | 5-10% | 1-5 % | 0 | *Rozporządzenie MZ | ||||||
| Wapń – 1000 | mg* | Pow: 50 % | 30-50 % | 20-30 % | 10-20 % | 5-10% | 1-5 % | 0 | *Rozporządzenie MZ | ||||||
| Sód – 2000 | mg** | Pow: 50 % | 30-50 % | 20-30 % | 10-20 % | 5-10% | 1-5 % | 0 | **Zalecenie WHO Spożycie soli NaCl 5 g/dobę | ||||||
| Chlorki – 3000 | mg** | Pow: 50 % | 30-50 % | 20-30 % | 10-20 % | 5-10% | 1-5 % | 0 | **Zalecenie WHO Spożycie soli NaCl 5 g/dobę | ||||||
| WP – wartości preferowane mające znaczenie dietetyczne Wg PZH (Źródło: dr T. Latour -Woda substancja niezbędna. Jaka woda ?) | |||||||||||||||
| Składniki mineralne WP | WP | WP | WP | WP | WP | WP | WP | ||||||||
| Siarczany > 650 | mg/l | Pow: 50 % | 30-50 % | 20-30 % | 10-20 % | 5-10% | 1-5 % | 0 | Wspomagające procesy trawienia i perystaltykę jelit | ||||||
| Wodorowęglany >1200 | mg/l | Pow: 100 % | 50-100 % | 30-50 % | 20–30 % | 10–20 % | 1–10 % | 0 | Łagodzące objawy nadkwasoty (zgaga) | ||||||
| Sód >400 | mg/l | Pow: 50 % | 30-50 % | 20-30 % | 10-20 % | 5-10% | 1-5 % | 0 | Łagodzące objawy nadkwasoty (zgaga) | ||||||
| Sód < 20 | mg/l | Poniż. 3% | Ograniczenie przy stałym spożyciu wody (dieta niskosod.) | ||||||||||||
| Chlorki < 20 | mg/l | Poniż. 3% | Ograniczenie przy stałym spożyciu wody (dieta niskosod.) | ||||||||||||
| Kryteria klasyfikacji chemicznej* – stosowane w znakowaniu wód mineralnych: *Rozporządzenie MZ | |||||||||||||||
| zawartość jest wyższa od: | |||||||||||||||
| Magnez | mg/l | 50 | Oznaczenie czcionką pogrubioną | ||||||||||||
| Wapń | mg/l | 150 | Oznaczenie czcionką pogrubioną | ||||||||||||
| Sód | mg/l | 200 | Oznaczenie czcionką pogrubioną | ||||||||||||
| Chlorki | mg/l | 200 | Oznaczenie czcionką pogrubioną | ||||||||||||
| Siarczany | mg/l | 200 | Oznaczenie czcionką pogrubioną | ||||||||||||
| Wodorowęglany | mg/l | 600 | Oznaczenie czcionką pogrubioną | ||||||||||||
Opracowanie: mgr Tadeusz Wojtaszek
Program „Woda dla zdrowia”
29.08.2011 r.